Subscribe

The NBA released the full schedule for the 2026-27 season Thursday, Aug. 13 with nearly 240 games slated to be broadcast on national television networks or streaming platforms: ABC, NBC, ESPN, NBCSN, Peacock and Amazon Prime Video.

The defending champion New York Knicks, the San Antonio Spurs, the Los Angeles Lakers and the new-look Philadelphia 76ers featuring LeBron James will each have 34 national broadcasts – the maximum allowed by the league.

Advertisement

Some teams you won’t see much on the big stage include the New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies and Milwaukee Bucks, who each will make only two appearances on a national broadcast.

The regular season begins on Tuesday, Oct. 20 with a triple-header on NBC and Peacock. Three games will be shown on Wednesday, Nov. 25, the day before Thanksgiving; while Christmas Day, which falls on a Friday, will have its annual five-game showcase. Martin Luther King Jr. Day on Monday, Jan. 18 features a four-game slate, while quadruple-headers are also scheduled for Saturday, Jan. 30; Monday, Feb. 15; Sunday, Feb. 28; Sunday, March 7; and Sunday, March 14.

OPINION: 10 NBA matchups we can’t wait to watch in 2026-27

NBA OPENING WEEK: Ranking all the national TV games from worst to first

Advertisement

RANKING 2026 CHRISTMAS SLATE: Where does LeBron vs. Bronny James land?

The 2026-27 NBA season will begin with the Detroit Pistons hosting the Boston Celtics on Tuesday, Oct. 20 at 3 p.m. ET.

NBA TV and streaming schedule for 2026-27 season

Here are all the NBA games scheduled to be broadcast on national TV networks or streaming platforms in the 2026-27 season (All times Eastern):

Tuesday, Oct. 20 — Boston at Detroit, 3 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Oct. 20 — Philadelphia at New York, 7 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Oct. 20 — Oklahoma City at San Antonio, 9:30 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Oct. 21 — Minnesota at Miami, 7:30 p.m. | ESPN

Wednesday, Oct. 21 — Golden State at L.A. Lakers, 10 p.m. | ESPN

Thursday, Oct. 22 — Cleveland at Philadelphia, 7 p.m. | ESPN

Advertisement

Thursday, Oct. 22 — Denver at Oklahoma City, 9:30 p.m. | ESPN

Friday, Oct. 23 — New York at Boston, 7 p.m. | Prime

Friday, Oct. 23 — Houston at San Antonio, 9:30 p.m. | Prime

Monday, Oct. 26 — Golden State at Denver, 10 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, Oct. 27 — Detroit at New York, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Oct. 27 — Portland at L.A. Lakers, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Oct. 28 — Philadelphia at Indiana, 7 p.m. | ESPN

Wednesday, Oct. 28 — Oklahoma City at Dallas, 9:30 p.m. | ESPN

Friday, Oct. 30 — New York at Philadelphia, 7:30 p.m. | Prime

Friday, Oct. 30 — L.A. Lakers at Golden State, 10 p.m. | Prime

Advertisement

Monday, Nov. 2 — Oklahoma City at Cleveland, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Wednesday, Nov. 4 — Philadelphia at Detroit, 7 p.m. | ESPN

Wednesday, Nov. 4 — Dallas at San Antonio, 9:30 p.m. | ESPN

Friday, Nov. 6 — Philadelphia at Cleveland, 7:30 p.m. | Prime

Friday, Nov. 6 — Portland at L.A. Lakers, 10 p.m. | Prime

Monday, Nov. 9 — Washington at Detroit, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, Nov. 10 — Boston at Philadelphia, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Nov. 10 — Oklahoma City at Portland, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Nov. 11 — Cleveland at New York, 7 p.m. | ESPN

Wednesday, Nov. 11 — Golden State at Houston, 9:30 p.m. | ESPN

Advertisement

Friday, Nov. 13 — New York at Indiana, 7 p.m. | Prime

Friday, Nov. 13 — Golden State at San Antonio, 9:30 p.m. | Prime

Monday, Nov. 16 — Orlando at Boston, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, Nov. 17 — Detroit at San Antonio, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Nov. 17 — Utah at L.A. Clippers, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Nov. 18 — Milwaukee at Miami, 7 p.m. | ESPN

Wednesday, Nov. 18 — Golden State at Dallas, 9:30 p.m. | ESPN

Friday, Nov. 20 — Toronto at Detroit, 7:30 p.m. | Prime

Friday, Nov. 20 — Houston at Denver, 10 p.m. | Prime

Monday, Nov. 23 — Brooklyn at Minnesota, 7:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, Nov. 24 — Boston at Washington, 8 p.m. | NBC/Peacock

Advertisement

Tuesday, Nov. 24 — Dallas at Denver, 10 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Nov. 25 — Miami at Philadelphia, 5 p.m. | ESPN

Wednesday, Nov. 25 — Minnesota at Oklahoma City, 7:30 p.m. | ESPN

Wednesday, Nov. 25 — San Antonio at Portland, 10 p.m. | ESPN

Friday, Nov. 27 — Miami at New York, 7 p.m. | Prime

Friday, Nov. 27 — L.A. Lakers at San Antonio, 9:30 p.m. | Prime

Monday, Nov. 30 — L.A. Lakers at Houston, 7:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, Dec. 1 — New York at Chicago, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Dec. 1 — Utah at Golden State, 11 p.m. | NBC/Peacock

Saturday, Dec. 12 — New York at Miami, 8:30 p.m. | ABC

Monday, Dec. 14 — Philadelphia at Orlando, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Advertisement

Tuesday, Dec. 15 — San Antonio at Cleveland, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Dec. 15 — Denver at Portland, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Dec. 16 — Washington at Boston, 7 p.m. | ESPN

Wednesday, Dec. 16 — L.A. Lakers at Minnesota, 9:30 p.m. | ESPN

Friday, Dec. 18 — L.A. Clippers at Miami, 7 p.m. | Prime

Monday, Dec. 21 — New York at Cleveland, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, Dec. 22 — Detroit at Oklahoma City, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Dec. 22 — Dallas at Golden State, 10:30 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Dec. 23 — Houston at Philadelphia, 7:30 p.m. | Prime

Wednesday, Dec. 23 — Denver at L.A. Lakers, 10 p.m. | Prime

Advertisement

Friday, Dec. 25 — San Antonio at New York, 12 p.m. | ABC/ESPN

Friday, Dec. 25 — Miami at Boston, 2:30 p.m. | ABC/ESPN

Friday, Dec. 25 — Philadelphia at L.A. Lakers, 5 p.m. | ABC/ESPN

Friday, Dec. 25 — Oklahoma City at Minnesota, 8 p.m. | ABC/ESPN

Friday, Dec. 25 — Denver at Golden State, 10:30 p.m. | ABC/ESPN

Monday, Dec. 28 — Cleveland at Boston, 8 p.m. | NBC/Peacock

Monday, Dec. 28 — Minnesota at Denver, 10:30 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Dec. 29 — Miami at Dallas, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Dec. 29 — Houston at L.A. Lakers, 10:30 p.m. | NBC/Peacock

Thursday, Dec. 31 — Denver at Minnesota, 4 p.m. | Prime

1 / 33

NBA champions through the years

2026: New York Knicks (beat San Antonio Spurs in five games)

(Dustin Safranek, Imagn Images)

Monday, Jan. 4 — Chicago at Indiana, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Advertisement

Tuesday, Jan. 5 — Minnesota at Houston, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Jan. 5 — Phoenix at Denver, 10 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Jan. 6 — Oklahoma City at Philadelphia, 7:30 p.m. | ESPN

Wednesday, Jan. 6 — New York at Golden State, 10 p.m. | ESPN

Thursday, Jan. 7 — Minnesota at Toronto, 7:30 p.m. | Prime

Thursday, Jan. 7 — Boston at L.A. Lakers, 10 p.m. | Prime

Friday, Jan. 8 — Miami at Philadelphia, 7 p.m. | ESPN

Friday, Jan. 8 — Phoenix at Dallas, 9:30 p.m. | ESPN

Monday, Jan. 11 — Denver at New York, 7:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Monday, Jan. 11 — L.A. Lakers at L.A. Clippers, 10 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, Jan. 12 — Washington at Philadelphia, 8 p.m. | NBC/Peacock

Advertisement

Tuesday, Jan. 12 — Sacramento at Golden State, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Jan. 13 — New York at Boston, 7 p.m. | ESPN

Wednesday, Jan. 13 — Houston at Oklahoma City, 9:30 p.m. | ESPN

Thursday, Jan. 14 — New Orleans, vs, San Antonio, 2 p.m. | Prime

Sunday, Jan. 17 — San Antonio, vs, New Orleans, 10:30 a.m. | Prime

Monday, Jan. 18 — Detroit at Cleveland, 12 p.m. | NBC/Peacock

Monday, Jan. 18 — Philadelphia at Atlanta, 2:30 p.m. | NBC/Peacock

Monday, Jan. 18 — Minnesota at New York, 5 p.m. | NBC/Peacock

Monday, Jan. 18 — Houston at Memphis, 7:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, Jan. 19 — Charlotte at Dallas, 8 p.m. | NBC/Peacock

Advertisement

Tuesday, Jan. 19 — Utah at Denver, 10 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Jan. 20 — Chicago at Brooklyn, 7 p.m. | ESPN

Wednesday, Jan. 20 — Miami at San Antonio, 9:30 p.m. | ESPN

Thursday, Jan. 21 — Philadelphia at Boston, 7:30 p.m. | Prime

Thursday, Jan. 21 — L.A. Lakers at Golden State, 10 p.m. | Prime

Friday, Jan. 22 — New York at Atlanta, 7 p.m. | ESPN

Friday, Jan. 22 — Minnesota at San Antonio, 9:30 p.m. | ESPN

Sunday, Jan. 24 — Oklahoma City at Golden State, 8:30 p.m. | NBC/Peacock

Monday, Jan. 25 — Toronto at Boston, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Monday, Jan. 25 — Sacramento at Denver, 9:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Advertisement

Tuesday, Jan. 26 — Houston at San Antonio, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Jan. 26 — Oklahoma City at L.A. Lakers, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Jan. 27 — Detroit at Cleveland, 7 p.m. | ESPN

Wednesday, Jan. 27 — Denver at Minnesota, 9:30 p.m. | ESPN

Thursday, Jan. 28 — Atlanta at New York, 7 p.m. | Prime

Thursday, Jan. 28 — Miami at Milwaukee, 9:30 p.m. | Prime

Friday, Jan. 29 — Cleveland at Toronto, 7 p.m. | ESPN

Friday, Jan. 29 — Charlotte at Minnesota, 9:30 p.m. | ESPN

Saturday, Jan. 30 — Philadelphia at Miami, 12:30 p.m. | ABC

Saturday, Jan. 30 — Denver at Oklahoma City, 3 p.m. | ABC

Saturday, Jan. 30 — San Antonio at Golden State, 5:30 p.m. | ABC

Advertisement

Saturday, Jan. 30 — L.A. Lakers at New York, 8:30 p.m. | ABC

Sunday, Jan. 31 — Houston at Dallas, 8:30 p.m. | NBC/Peacock

Monday, Feb. 1 — Miami at Indiana, 7:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Monday, Feb. 1 — San Antonio at Golden State, 10 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, Feb. 2 — L.A. Lakers at Boston, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Feb. 2 — Minnesota at Portland, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Feb. 3 — New York at Detroit, 7 p.m. | ESPN

Wednesday, Feb. 3 — Utah at Houston, 9:30 p.m. | ESPN

Thursday, Feb. 4 — Boston at Charlotte, 7:30 p.m. | Prime

Thursday, Feb. 4 — Dallas at Denver, 10 p.m. | Prime

Friday, Feb. 5 — Detroit at Philadelphia, 7 p.m. | Prime

Advertisement

Friday, Feb. 5 — Indiana at Oklahoma City, 9:30 p.m. | Prime

Saturday, Feb. 6 — Miami at Minnesota, 3 p.m. | Prime

Saturday, Feb. 6 — Portland at Memphis, 5:30 p.m. | Prime

Saturday, Feb. 6 — L.A. Lakers at San Antonio, 8:30 p.m. | ABC

Sunday, Feb. 7 — Boston at Philadelphia, 7 p.m. | NBC/Peacock

Sunday, Feb. 7 — New York at Oklahoma City, 9:30 p.m. | NBC/Peacock

Monday, Feb. 8 — Miami at Atlanta, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Monday, Feb. 8 — L.A. Lakers at Phoenix, 9:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, Feb. 9 — San Antonio at Dallas, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Feb. 9 — Houston at Utah, 10 p.m. | NBC/Peacock

Advertisement

Wednesday, Feb. 10 — Golden State at Boston, 7:30 p.m. | ESPN

Wednesday, Feb. 10 — L.A. Clippers at L.A. Lakers, 10 p.m. | ESPN

Thursday, Feb. 11 — New York at Philadelphia, 7 p.m. | Prime

Thursday, Feb. 11 — San Antonio at Oklahoma City, 9:30 p.m. | Prime

Friday, Feb. 12 — Minnesota at Boston, 8 p.m. | Prime

Friday, Feb. 12 — Denver at L.A. Lakers, 10:30 p.m. | ESPN

Saturday, Feb. 13 — Dallas at Charlotte, 3 p.m. | Prime

Saturday, Feb. 13 — Philadelphia at Oklahoma City, 5:30 p.m. | Prime

Saturday, Feb. 13 — Golden State at New York, 8:30 p.m. | ABC

Monday, Feb. 15 — Minnesota at Charlotte, 12 p.m. | NBC/Peacock

Advertisement

Monday, Feb. 15 — Philadelphia at Dallas, 2:30 p.m. | NBC/Peacock

Monday, Feb. 15 — San Antonio at Miami, 5 p.m. | NBC/Peacock

Monday, Feb. 15 — Indiana at Golden State, 7:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, Feb. 16 — Toronto at Atlanta, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, Feb. 16 — Houston at L.A. Clippers, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, Feb. 17 — New York at Detroit, 7 p.m. | ESPN

Wednesday, Feb. 17 — Boston at Oklahoma City, 9:30 p.m. | ESPN

Thursday, Feb. 18 — San Antonio at Minnesota, 7:30 p.m. | Prime

Thursday, Feb. 18 — Houston at L.A. Lakers, 10 p.m. | Prime

Thursday, Feb. 25 — Oklahoma City at New York, 7:30 p.m. | Prime

Advertisement

Thursday, Feb. 25 — Dallas at Golden State, 10 p.m. | Prime

Friday, Feb. 26 — Cleveland at Boston, 7:30 p.m. | ESPN

Friday, Feb. 26 — L.A. Lakers at Denver, 10 p.m. | ESPN

Saturday, Feb. 27 — Washington at Utah, 3 p.m. | Prime

Saturday, Feb. 27 — Oklahoma City at Detroit, 5:30 p.m. | Prime

Saturday, Feb. 27 — Philadelphia at New York, 8:30 p.m. | ABC

Sunday, Feb. 28 — Denver at San Antonio, 1 p.m. | ABC

Sunday, Feb. 28 — L.A. Lakers at Dallas, 3:30 p.m. | ABC

Sunday, Feb. 28 — Boston at Minnesota, 7 p.m. | NBC/Peacock

Sunday, Feb. 28 — Miami at Houston, 9:30 p.m. | NBC/Peacock

Monday, March 1 — Philadelphia at Cleveland, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Advertisement

Monday, March 1 — Washington at Phoenix, 9:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, March 2 — Minnesota at Oklahoma City, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, March 2 — L.A. Clippers at Portland, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, March 3 — Toronto at Miami, 7:30 p.m. | ESPN

Wednesday, March 3 — San Antonio at Denver, 10 p.m. | ESPN

Thursday, March 4 — L.A. Lakers at Philadelphia, 7 p.m. | Prime

Thursday, March 4 — New York at Dallas, 9:30 p.m. | Prime

Friday, March 5 — Boston at Detroit, 7 p.m. | ESPN

Friday, March 5 — San Antonio at Houston, 9:30 p.m. | ESPN

Saturday, March 6 — Indiana at Miami, 3 p.m. | Prime

Saturday, March 6 — Atlanta at Cleveland, 5:30 p.m. | Prime

Advertisement

Saturday, March 6 — Oklahoma City at L.A. Lakers, 8:30 p.m. | ABC

Sunday, March 7 — Philadelphia at Boston, 1 p.m. | ABC

Sunday, March 7 — Minnesota at Denver, 3:30 p.m. | ABC

Sunday, March 7 — New York at San Antonio, 7:30 p.m. | NBC/Peacock/TELE

Sunday, March 7 — Houston at Golden State, 10 p.m. | NBC/Peacock

Monday, March 8 — Charlotte at Indiana, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Monday, March 8 — Dallas at Oklahoma City, 9:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, March 9 — Cleveland at Detroit, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, March 9 — Portland at Golden State, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, March 10 — Orlando at Miami, 7 p.m. | ESPN

Advertisement

Wednesday, March 10 — Atlanta at Minnesota, 9:30 p.m. | ESPN

Thursday, March 11 — Philadelphia at San Antonio, 7:30 p.m. | Prime

Thursday, March 11 — New York at L.A. Lakers, 10 p.m. | Prime

Friday, March 12 — Oklahoma City at Boston, 7:30 p.m. | Prime

Friday, March 12 — Golden State at Denver, 10 p.m. | Prime

Saturday, March 13 — Orlando at Atlanta, 3 p.m. | Prime

Saturday, March 13 — Indiana at Houston, 5:30 p.m. | Prime

Saturday, March 13 — Philadelphia at Minnesota, 8:30 p.m. | ABC

Saturday, March 13 — L.A. Clippers at Portland, 10:30 p.m. | ESPN

Sunday, March 14 — Boston at New York, 12 p.m. | ABC

Sunday, March 14 — San Antonio at Oklahoma City, 2:30 p.m. | ABC

Sunday, March 14 — Miami at Denver, 7:30 p.m. | NBC/Peacock

Sunday, March 14 — Golden State at L.A. Lakers, 10 p.m. | NBC/Peacock

Monday, March 15 — Toronto at Philadelphia, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Monday, March 15 — Atlanta at Dallas, 9:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, March 16 — Detroit at Indiana, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, March 16 — Denver at L.A. Clippers, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, March 17 — Dallas at Oklahoma City, 7:30 p.m. | ESPN

Wednesday, March 17 — Phoenix at L.A. Lakers, 10 p.m. | ESPN

Sunday, March 21 — San Antonio at Philadelphia, 7:30 p.m. | NBC/Peacock

Sunday, March 21 — Dallas at L.A. Lakers, 10 p.m. | NBC/Peacock

Monday, March 22 — Indiana at Orlando, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Monday, March 22 — Detroit at Minnesota, 9:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, March 23 — LA Lakers at Miami, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, March 23 — Oklahoma City at Phoenix, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, March 24 — San Antonio at Boston, 7:30 p.m. | ESPN

Wednesday, March 24 — Philadelphia at Golden State, 10 p.m. | ESPN

Saturday, March 27 — San Antonio at Detroit, 3 p.m. | Prime

Sunday, March 28 — New York at Orlando, 12:30 p.m. | ESPN

Sunday, March 28 — L.A. Lakers at Houston, 3 p.m. | ESPN

Sunday, March 28 — Oklahoma City at Minnesota, 7:30 p.m. | NBC/Peacock

Sunday, March 28 — Philadelphia at Denver, 10 p.m. | NBC/Peacock

Monday, March 29 — Miami at Cleveland, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Monday, March 29 — Phoenix at San Antonio, 9:30 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, March 30 — New York at Orlando, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, March 30 — Houston at Portland, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, March 31 — Golden State at Philadelphia, 7 p.m. | ESPN

Wednesday, March 31 — Denver at Dallas, 9:30 p.m. | ESPN

Thursday, April 1 — Boston at Cleveland, 7 p.m. | Prime

Thursday, April 1 — L.A. Lakers at Oklahoma City, 9:30 p.m. | Prime

Friday, April 2 — Golden State at Minnesota, 7:30 p.m. | Prime

Friday, April 2 — Denver at Phoenix, 10 p.m. | Prime

Sunday, April 4 — Boston at New York, 7:30 p.m. | NBC/Peacock

Sunday, April 4 — San Antonio at L.A. Lakers, 10 p.m. | NBC/Peacock

Monday, April 5 — Miami at Orlando, 7 p.m. | Peacock/NBCSN

Tuesday, April 6 — New York at Atlanta, 8 p.m. | NBC/Peacock

Tuesday, April 6 — Phoenix at Golden State, 11 p.m. | NBC/Peacock

Wednesday, April 7 — Cleveland at San Antonio, 7:30 p.m. | ESPN

Wednesday, April 7 — Minnesota at L.A. Lakers, 10 p.m. | ESPN

Thursday, April 8 — Philadelphia at Miami, 7 p.m. | Prime

Thursday, April 8 — Golden State at Oklahoma City, 9:30 p.m. | Prime

Friday, April 9 — Detroit at New York, 7 p.m. | Prime

Friday, April 9 — Denver at San Antonio, 9:30 p.m. | Prime

Contributing: Scooby Axson

This article originally appeared on USA TODAY: NBA national TV, streaming schedule for 2026-27 season: See the full slate

Read the full article here

Leave A Reply

2026 © Prices.com LLC. All Rights Reserved.
Exit mobile version