The NASCAR Xfinity Series hits Texas Motor Speedway this weekend, with qualifying Friday at 6:05 p.m. ET on The CW App.
QUALIFYING ORDER: Cup Series | Xfinity Series | Craftsman Truck Series
Forty drivers are vying for 38 spots, meaning two cars will fail to qualify for the 200-lap show.
The qualifying order below is determined via metric that combines the previous race finish by owner (70%) and current owner points position (30%). Qualifying will be one lap and one round.
The Xfinity Series races the Andy’s Frozen Custard 300 on Saturday at 2 p.m. ET (The CW, PRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio).
# denotes series rookie
(i) denotes ineligible for driver point
Pos. | Car No. | Drivers | Metric Score | Group |
1 | 74 | Dawson Cram | 41.9 | 1 |
2 | 92 | CJ McLaughlin | 41.6 | 1 |
3 | 14 | Garrett Smithley | 39.2 | 1 |
4 | 35 | Joey Gase | 36.2 | 1 |
5 | 32 | Katherine Legge(i) | 35.8 | 1 |
6 | 18 | William Sawalich # | 34.9 | 1 |
7 | 4 | Parker Retzlaff | 33.5 | 1 |
8 | 17 | Corey Day | 33.2 | 1 |
9 | 45 | Mason Massey | 30.9 | 1 |
10 | 39 | Ryan Sieg | 28.8 | 1 |
11 | 5 | Kris Wright | 27 | 1 |
12 | 11 | Josh Williams | 26.9 | 1 |
13 | 53 | Mason Maggio | 25.8 | 1 |
14 | 19 | Riley Herbst(i) | 25.8 | 1 |
15 | 28 | Kyle Sieg | 24.5 | 1 |
16 | 51 | Jeremy Clements | 24.5 | 1 |
17 | 91 | Josh Bilicki | 23.3 | 1 |
18 | 16 | Christian Eckes # | 23.2 | 1 |
19 | 8 | Sammy Smith | 22.9 | 1 |
20 | 20 | Brandon Jones | 22 | 1 |
21 | 88 | Connor Zilisch # | 21 | 2 |
22 | 71 | Ryan Ellis | 19.9 | 2 |
23 | 44 | Brennan Poole | 19.3 | 2 |
24 | 70 | Leland Honeyman | 18.7 | 2 |
25 | 26 | Dean Thompson # | 18 | 2 |
26 | 7 | Nick Leitz | 16.5 | 2 |
27 | 48 | Nick Sanchez # | 15.3 | 2 |
28 | 1 | Carson Kvapil # | 13.7 | 2 |
29 | 54 | Taylor Gray | 12.8 | 2 |
30 | 31 | Blaine Perkins | 12.7 | 2 |
31 | 42 | Anthony Alfredo | 11.4 | 2 |
32 | 10 | Daniel Dye # | 11.2 | 2 |
33 | 99 | Matt DiBenedetto | 11 | 2 |
34 | 41 | Sam Mayer | 10.7 | 2 |
35 | 0 | Sheldon Creed | 9.6 | 2 |
36 | 25 | Harrison Burton | 9.5 | 2 |
37 | 27 | Jeb Burton | 4.4 | 2 |
38 | 2 | Jesse Love | 3.6 | 2 |
39 | 7 | Justin Allgaier | 3.1 | 2 |
40 | 21 | Austin Hill | 1.3 | 2 |
Read the full article here