Aldrich Potgieter defeated Max Greyserman and Chris Kirk in a playoff to win the Rocket Classic for his first PGA Tour title.
Kirk was first to bow out of the three-man playoff with a bogey on the second extra hole. The 20-year-old South African finally ended things on the fifth hole of sudden death with a birdie.
Here’s a look at the final leaderboard for those who made the cut in Detroit, Michigan.
POS. | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | A. Potgieter | -22 | 62 | 70 | 65 | 69 |
T2 | M. Greyserman | -22 | 63 | 70 | 66 | 67 |
T2 | C. Kirk | -22 | 65 | 65 | 69 | 67 |
T4 | J. Knapp | -21 | 72 | 61 | 66 | 68 |
T4 | M. Thorbjornsen | -21 | 65 | 67 | 68 | 67 |
T6 | N. Echavarria | -20 | 66 | 67 | 69 | 66 |
T6 | J. Suber | -20 | 66 | 65 | 69 | 68 |
T8 | A. Putnam | -19 | 64 | 66 | 69 | 70 |
T8 | M. Fitzpatrick | -19 | 67 | 67 | 68 | 67 |
T8 | T. Lawrence | -19 | 67 | 66 | 67 | 69 |
T8 | C. Morikawa | -19 | 69 | 64 | 68 | 68 |
T8 | K. Roy | -19 | 62 | 71 | 69 | 67 |
T13 | H. Matsuyama | -18 | 67 | 66 | 70 | 67 |
T13 | M. Hubbard | -18 | 63 | 69 | 67 | 71 |
T13 | M. Lee | -18 | 63 | 73 | 68 | 66 |
T13 | B. Griffin | -18 | 66 | 67 | 69 | 68 |
T13 | H. Hall | -18 | 66 | 67 | 68 | 69 |
T13 | C. Phillips | -18 | 70 | 68 | 65 | 67 |
T19 | C. Kim | -17 | 70 | 65 | 68 | 68 |
T19 | C. Champ | -17 | 68 | 69 | 66 | 68 |
T19 | D. Ghim | -17 | 68 | 66 | 68 | 69 |
T19 | S. Valimaki | -17 | 68 | 68 | 68 | 67 |
T19 | M. McCarty | -17 | 67 | 67 | 69 | 68 |
T24 | H. Higgs | -16 | 68 | 67 | 72 | 65 |
T24 | N. Hojgaard | -16 | 69 | 65 | 67 | 71 |
T26 | M. Kim | -15 | 67 | 71 | 67 | 68 |
T26 | C. Ramey | -15 | 68 | 66 | 68 | 71 |
T26 | A. Bhatia | -15 | 68 | 70 | 70 | 65 |
T26 | C. Gotterup | -15 | 72 | 66 | 65 | 70 |
T26 | J. Bridgeman | -15 | 68 | 65 | 70 | 70 |
T26 | M. Riedel | -15 | 66 | 71 | 67 | 69 |
T32 | P. Cantlay | -14 | 66 | 72 | 67 | 69 |
T32 | V. Whaley | -14 | 68 | 69 | 69 | 68 |
T34 | H. Springer | -13 | 65 | 70 | 70 | 70 |
T34 | P. Knowles | -13 | 66 | 64 | 75 | 70 |
T34 | K. Ventura | -13 | 65 | 72 | 70 | 68 |
T34 | L. Hodges | -13 | 65 | 68 | 72 | 70 |
T34 | D. Thompson | -13 | 66 | 70 | 66 | 73 |
T34 | J. Highsmith | -13 | 71 | 66 | 69 | 69 |
T34 | W. Mouw | -13 | 67 | 69 | 68 | 71 |
T41 | K. Bradley | -12 | 68 | 70 | 71 | 67 |
T41 | T. Olesen | -12 | 69 | 67 | 69 | 71 |
T41 | L. List | -12 | 68 | 70 | 68 | 70 |
T41 | P. Malnati | -12 | 69 | 67 | 67 | 73 |
T41 | R. Gerard | -12 | 67 | 68 | 68 | 73 |
T46 | G. Woodland | -11 | 67 | 66 | 73 | 71 |
T46 | J. Lower | -11 | 70 | 67 | 68 | 72 |
T46 | T. Kanaya | -11 | 68 | 68 | 71 | 70 |
T46 | M. Wallace | -11 | 69 | 67 | 73 | 68 |
T46 | Cam. Young | -11 | 68 | 69 | 69 | 71 |
T51 | W. Simpson | -10 | 70 | 67 | 71 | 70 |
T51 | H. Norlander | -10 | 65 | 72 | 72 | 69 |
T51 | L. Griffin | -10 | 67 | 71 | 71 | 69 |
T51 | N. Hardy | -10 | 69 | 66 | 74 | 69 |
T51 | A. Wise | -10 | 70 | 68 | 70 | 70 |
T51 | K. Kitayama | -10 | 70 | 68 | 68 | 72 |
T51 | V. Perez | -10 | 66 | 70 | 73 | 69 |
T51 | T. Rosenmueller | -10 | 67 | 68 | 72 | 71 |
T51 | W. Gordon | -10 | 69 | 69 | 69 | 71 |
T60 | B. Hossler | -9 | 70 | 68 | 70 | 71 |
T60 | B. An | -9 | 68 | 69 | 75 | 67 |
T60 | P. Peterson | -9 | 68 | 70 | 69 | 72 |
T60 | A. Eckroat | -9 | 71 | 67 | 73 | 68 |
T60 | I. Salinda | -9 | 67 | 71 | 71 | 70 |
T60 | R. Hisatsune | -9 | 67 | 67 | 74 | 71 |
T60 | L. Clanton | -9 | 66 | 67 | 77 | 69 |
T67 | C. Villegas | -8 | 68 | 68 | 74 | 70 |
T67 | D. Skinns | -8 | 69 | 64 | 77 | 70 |
T67 | B. Silverman | -8 | 73 | 64 | 72 | 71 |
T67 | D. Riley | -8 | 75 | 63 | 74 | 68 |
T67 | B. White | -8 | 67 | 69 | 71 | 73 |
T67 | G. Sargent | -8 | 71 | 66 | 73 | 70 |
T73 | E. Grillo | -7 | 69 | 67 | 70 | 75 |
T73 | A. Rozner | -7 | 69 | 69 | 71 | 72 |
T73 | J. Piot | -7 | 70 | 68 | 72 | 71 |
T73 | K. Velo | -7 | 66 | 68 | 72 | 75 |
T73 | K. Onishi | -7 | 68 | 69 | 71 | 73 |
T78 | A. Hadwin | -6 | 67 | 70 | 71 | 74 |
T78 | B. Kohles | -6 | 68 | 70 | 72 | 72 |
T78 | E. Van Rooyen | -6 | 69 | 69 | 74 | 70 |
T78 | Q. Cummins | -6 | 70 | 68 | 75 | 69 |
T82 | Z. Johnson | -5 | 65 | 73 | 71 | 74 |
T82 | H. Endycott | -5 | 67 | 66 | 78 | 72 |
84 | S. Kim | -4 | 68 | 68 | 75 | 73 |
85 | M. Andersen | -3 | 69 | 69 | 71 | 76 |
86 | C. Del Solar | -2 | 69 | 68 | 76 | 73 |
Read the full article here