The NASCAR Craftsman Truck Series heads to North Wilkesboro Speedway this weekend with qualifying set for Saturday at 10:35 a.m. ET on FS2.
QUALIFYING ORDER: Cup Series All-Star Race | Cup Series All-Star Open | Craftsman Truck Series
The qualifying order below is determined via metric that combines the previous race finish by owner (70%) and current owner points position (30%). Qualifying will be two laps and one round.
The Truck Series will take to the track for the Window World 250 on Saturday at 1:30 p.m. ET (FS1, NASCAR Racing Network Radio, SiriusXM NASCAR Radio).
MORE: See full Weekend Schedule
# denotes series rookie
(i) denotes ineligible for driver points
Pos. | Car No. | Driver | Metric Score | Group |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | Ryan Roulette | 40.4 | 1 |
2 | 6 | Norm Benning | 39.5 | 1 |
3 | 75 | Patrick Emerling | 39.2 | 1 |
4 | 90 | Justin Carroll | 38.9 | 1 |
5 | 02 | Jayson Alexander | 29.3 | 1 |
6 | 66 | Luke Baldwin | 28.5 | 1 |
7 | 33 | Frankie Muniz # | 28.3 | 1 |
8 | 22 | Tyler Tomassi(i) | 25.6 | 1 |
9 | 34 | Layne Riggs | 25 | 1 |
10 | 2 | Derek White | 24.7 | 1 |
11 | 76 | Spencer Boyd | 23.9 | 1 |
12 | 15 | Tanner Gray | 23.7 | 1 |
13 | 44 | Connor Jones | 23.3 | 1 |
14 | 91 | Jack Wood | 22.5 | 1 |
15 | 5 | Toni Breidinger # | 22.4 | 1 |
16 | 77 | Andres Perez De Lara # | 20.2 | 1 |
17 | 81 | Connor Mosack # | 19.8 | 1 |
18 | 71 | Rajah Caruth | 19.2 | 1 |
19 | 26 | Dawson Sutton | 16.5 | 2 |
20 | 42 | Matt Mills | 14.7 | 2 |
21 | 88 | Matt Crafton | 14.5 | 2 |
22 | 38 | Chandler Smith | 12.5 | 2 |
23 | 18 | Tyler Ankrum | 12.4 | 2 |
24 | 98 | Ty Majeski | 11.9 | 2 |
25 | 99 | Ben Rhodes | 11.3 | 2 |
26 | 1 | Brent Crews | 10.8 | 2 |
27 | 45 | Kaden Honeycutt | 8.6 | 2 |
28 | 9 | Grant Enfinger | 8.1 | 2 |
29 | 19 | Daniel Hemric | 7.9 | 2 |
30 | 52 | Stewart Friesen | 7.4 | 2 |
31 | 13 | Jake Garcia | 7.3 | 2 |
32 | 17 | Giovanni Ruggiero # | 7 | 2 |
33 | 7 | Sammy Smith(i) | 3.4 | 2 |
34 | 07 | Kyle Busch(i) | 2.9 | 2 |
35 | 11 | Corey Heim | 2.4 | 2 |
Read the full article here