The DP World Tour’s flagship event, the BMW PGA Championship, paid out $1.53 million to champion Alex Noren who beat Adrien Saddier in a playoff Sunday at Wentworth Club.
Saddier collected $990,000.
Here’s how the full $9 million purse was paid out in England:
FINISH | PLAYER | EARNINGS |
1 | Alex Noren | $1,530,000 |
2 | Adrien Saddier | $990,000 |
T3 | Patrick Reed | $506,700 |
T3 | Aaron Rai | $506,700 |
T5 | Tyrrell Hatton | $262,200 |
T5 | Viktor Hovland | $262,200 |
T5 | Darren Fichardt | $262,200 |
T5 | Ewen Ferguson | $262,200 |
T5 | Matt Fitzpatrick | $262,200 |
T5 | Si Woo Kim | $262,200 |
T11 | Min Woo Lee | $160,200 |
T11 | Tom McKibbin | $160,200 |
T13 | Harry Hall | $127,286 |
T13 | Oliver Lindell | $127,286 |
T13 | Adrian Otaegui | $127,286 |
T13 | Martin Couvra | $127,286 |
T13 | Hideki Matsutama | $127,286 |
T13 | Marco Penge | $127,286 |
T13 | Jon Rahm | $127,286 |
T20 | Joaquin Niemann | $103,275 |
T20 | Ludvig Åberg | $103,275 |
T20 | Rasmus Neergaard-Peterson | $103,275 |
T20 | Rory McIlroy | $103,275 |
T24 | Guido Migliozzi | $88,200 |
T24 | Kristoffer Reitan | $88,200 |
T24 | Francesco LaPorta | $88,200 |
T24 | Erik van Rooyen | $88,200 |
T24 | Darius van Driel | $88,200 |
T24 | Jordan Smith | $88,200 |
T24 | Sean Crocker | $88,200 |
T31 | Tom Valliant | $69,429 |
T31 | Elvis Smylie | $69,429 |
T31 | Antoine Rozner | $69,429 |
T31 | Connor Syme | $69,429 |
T31 | Johannes Veerman | $69,429 |
T31 | Pablo Larrazabal | $69,429 |
T31 | Dan Bradbury | $69,429 |
T38 | Richie Ramsay | $54,000 |
T38 | Brandon Stone | $54,000 |
T38 | Eugenio Chacarra | $54,000 |
T38 | Dylan Naidoo | $54,000 |
T38 | Ryan Gerard | $54,000 |
T38 | Adam Scott | $54,000 |
T38 | Brandon Robinson Thompson | $54,000 |
T38 | Casey Jarvis | $54,000 |
T46 | Matt Wallace | $39,600 |
T46 | Laurie Canter | $39,600 |
T46 | Shane Lowry | $39,600 |
T46 | Kazuma Kobori | $39,600 |
T46 | Ryan Fox | $39,600 |
T46 | Thomas Detry | $39,600 |
T46 | Tommy Fleetwood | $39,600 |
T46 | Angel Hidalgo | $39,600 |
T54 | Yuto Katsuragawa | $28,800 |
T54 | Joakim Lagergren | $28,800 |
T54 | Angel Ayora | $28,800 |
T54 | Ricardo Gouveia | $28,800 |
T54 | Shaun Norris | $28,800 |
T54 | Yannik Paul | $28,800 |
T54 | Daniel Hillier | $28,800 |
T61 | Justin Rose | $24,750 |
T61 | David Ravetto | $24,750 |
T63 | Sam Bairstow | $22,500 |
T63 | Kiradech Aphibarnrat | $22,500 |
T63 | Joost Luiten | $22,500 |
T66 | Fabrizio Zanotti | $19,350 |
T66 | Danny Willett | $19,350 |
T66 | Thomas Pieters | $19,350 |
T66 | Jeff Winther | $19,350 |
T70 | Jacques Kruyswijk | $14,699 |
T70 | Haotong Li | $14,699 |
T70 | Jorge Campillo | $14,699 |
73 | Jeong weon Ko | $13,493 |
Read the full article here